|
Цены за услуги и проживание на вилле в Карпатах. |
|
№ комнаты | Вместимость | Возможность доп.места | 01.05-30.10 2012 | 01.12-25.12 10.01-30.04 | Стоимость с человека грн в сутки | 21 | 3 | 1 | 100 |
| Семейный 2 эт. 2комнаты. Двуспальная кровать, диван. Вид на Тростян, СУ,TV | 22 | 2 | 1 | 80 |
| 2эт. Вид на Тростян, СУ | 23 | 4 | 1 | 60 |
| 2 эт. Санузел в коридоре (только для этого номера) | 24 | 2 | 1 | 110 |
| Семейный 2 эт. 2комнаты.Двуспальн.кровать. Южная сторона, СУ ,TV | 25 | 2 | 1 | 80 |
| 2эт. Южная сторона,СУ,TV | 31 | 2 | 1 | 110 |
| 3эт.с камином .вид на Тростян, СУ,TV | 32 | 2 | 1 | 80 |
| 3эт.вид на Тростян, СУ | 33 | 3 | 1 | 60 |
| 3эт. Санузел в коридоре (только для этого номера) | 34 | 3 | 1 | 100 |
| 3эт. Южная сторона, СУ,TV | 35 | 2 | 1 | 80 |
| 3эт. Южная сторона, СУ | 41 | 2 | - |
|
| 4 эт. СУ на этаже. Мансарда | 42 | 2 | 2 |
|
| 4 эт. СУ на этаже. Мансарда | 43 | 2 | 2 |
|
| 4 эт.СУ на этаже. Мансарда | Дети до 6 лет - проживание бесплатно. С 6 до 12 - 50% стоимости. |
|
|
Последнее обновление ( Monday, 07 May 2012 )
|